Календарь
беременности кошек при продолжннности 65 дней.
Отсчет беременности, как правило, начинается со 2-го дня вязки.
| - | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек |
| вязка | 01.01. | 01.02. | 01.03. | 01.04. | 01.05. | 01.06. | 01.07. | 01.08. | 01.09. | 01.10. | 01.11. | 01.12. |
| роды | 07.03. | 07.04. | 05.05. | 05.06. | 05.07. | 05.08. | 04.09. | 05.10. | 05.11. | 05.12. | 05.01. | 04.02. |
| вязка | 02.01. | 02.02. | 02.03. | 02.04. | 02.05. | 02.06. | 02.07. | 02.08. | 02.09. | 02.10. | 02.11 | 02.12. |
| роды | 08.03. | 08.04. | 06.05. | 06.06. | 06.07. | 06.08. | 05.09. | 06.10. | 06.11. | 06.12. | 06.01. | 05.02. |
| вязка | 03.01. | 03.02. | 03.03. | 03.04. | 03.05. | 03.06. | 03.07. | 03.08. | 03.09. | 03.10. | 03.11. | 03.12. |
| роды | 09.03. | 09.04. | 07.05. | 07.06. | 07.07. | 07.08. | 06.09. | 07.10. | 07.11. | 07.12. | 07.01. | 06.02. |
| вязка | 04.01. | 04.02. | 04.03. | 04.04. | 04.05. | 04.06. | 04.07. | 04.08. | 04.09. | 04.10. | 04.11. | 04.12. |
| роды | 10.03. | 10.04. | 08.05. | 08.06. | 08.07. | 08.08. | 07.09. | 08.10. | 08.11. | 08.12. | 08.01. | 07.02. |
| вязка | 05.01. | 05.02. | 05.03. | 05.04. | 05.05. | 05.06. | 05.07. | 05.08. | 05.09. | 05.10. | 05.11. | 05.12. |
| роды | 11.03. | 11.04. | 09.05. | 09.06. | 09.07. | 09.08. | 08.09. | 09.10. | 09.11. | 09.12. | 09.01. | 08.02. |
| вязка | 06.01. | 06.02. | 06.03. | 06.04. | 06.05. | 06.06. | 06.07. | 06.08. | 06.09. | 06.10. | 06.11. | 06.12. |
| роды | 12.03. | 12.04. | 10.05. | 10.06. | 10.07. | 10.08. | 09.09. | 10.10. | 10.11. | 10.12. | 10.01. | 09.02. |
| вязка | 07.01. | 07.02. | 07.03. | 07.04. | 07.05. | 07.06. | 07.07. | 07.08. | 07.09. | 07.10. | 07.11. | 07.12. |
| роды | 13.03. | 13.04. | 11.05. | 11.06. | 11.07. | 11.08. | 10.09. | 11.10. | 11.11. | 11.12. | 11.01. | 10.02. |
| вязка | 08.01. | 08.02. | 08.03. | 08.04. | 08.05. | 08.06. | 08.07. | 08.08. | 08.09. | 08.10. | 08.11. | 08.12. |
| роды | 14.03. | 14.04. | 12.05. | 12.06. | 12.07. | 12.08. | 11.09. | 12.10. | 12.11. | 12.12. | 12.01. | 11.02. |
| вязка | 09.01. | 09.02. | 09.03. | 09.04. | 09.05. | 09.06. | 09.07. | 09.08. | 09.09. | 09.10. | 09.11. | 09.12. |
| роды | 15.03. | 15.04. | 13.05. | 13.06. | 13.07. | 13.08. | 12.09. | 13.10. | 13.11. | 13.12. | 13.01. | 12.02. |
| вязка | 10.01. | 10.02. | 10.03. | 10.04. | 10.05. | 10.06. | 10.07. | 10.08. | 10.09. | 10.10. | 10.11. | 10.12. |
| роды | 16.03. | 16.04. | 14.05. | 14.06. | 14.07. | 14.08. | 13.09. | 14.10. | 14.11. | 14.12. | 14.01. | 13.02. |
| вязка | 11.01. | 11.02. | 11.03. | 11.04. | 11.05. | 11.06. | 11.07. | 11.08. | 11.09. | 11.10. | 11.11. | 11.12. |
| роды | 17.03. | 17.04. | 15.05. | 15.06. | 15.07. | 15.08. | 14.09. | 15.10. | 15.11. | 15.12. | 15.01. | 14.02. |
| вязка | 12.01. | 12.02. | 12.03. | 12.04. | 12.05. | 12.06. | 12.07. | 12.08. | 12.09. | 12.10. | 12.11. | 12.12. |
| роды | 18.03. | 18.04. | 16.05. | 16.06. | 16.07. | 16.08. | 15.09. | 16.10. | 16.11. | 16.12. | 16.01. | 15.02. |
| вязка | 13.01. | 13.02. | 13.03. | 13.04. | 13.05. | 13.06. | 13.07. | 13.08. | 13.09. | 13.10. | 13.11. | 13.12. |
| роды | 19.03. | 19.04. | 17.05. | 17.06. | 17.07. | 17.08. | 16.09. | 17.10. | 17.11. | 17.12. | 17.01. | 16.02. |
| вязка | 14.01. | 14.02. | 14.03. | 14.04. | 14.05. | 14.06. | 14.07. | 14.08. | 14.09. | 14.10. | 14.11. | 14.12. |
| роды | 20.03. | 20.04. | 18.05. | 18.06. | 18.07. | 18.08. | 17.09. | 18.10. | 18.11. | 18.12. | 18.01. | 17.02. |
| вязка | 15.01. | 15.02. | 15.03. | 15.04. | 15.05. | 15.06. | 15.07. | 15.08. | 15.09. | 15.10. | 15.11. | 15.12. |
| роды | 21.03. | 21.04. | 19.05. | 19.06. | 19.07. | 19.08. | 18.09. | 19.10. | 19.11. | 19.12. | 19.01. | 18.02. |
| вязка | 16.01. | 16.02. | 16.03. | 16.04. | 16.05. | 16.06. | 16.07. | 16.08. | 16.09. | 16.10. | 16.11. | 16.12. |
| роды | 22.03. | 22.04. | 20.05. | 20.06. | 20.07. | 20.08. | 19.09. | 20.10. | 20.11. | 20.12. | 20.01. | 19.02. |
| вязка | 17.01. | 17.02. | 17.03. | 17.04. | 17.05. | 17.06. | 17.07. | 17.08. | 17.09. | 17.10. | 17.11. | 17.12. |
| роды | 23.03. | 23.04. | 21.05. | 21.06. | 21.07. | 21.08. | 20.09. | 21.10. | 21.11. | 21.12. | 21.01. | 20.02. |
| вязка | 18.01. | 18.02. | 18.03. | 18.04. | 18.05. | 18.06. | 18.07. | 18.08. | 18.09. | 18.10. | 18.11. | 18.12. |
| роды | 24.03. | 24.04. | 22.05. | 22.06. | 22.07. | 22.08. | 21.09. | 22.10. | 22.11. | 22.12. | 22.01. | 21.02. |
| вязка | 19.01. | 19.02. | 19.03. | 19.04. | 19.05. | 19.06. | 19.07. | 19.08. | 19.09. | 19.10. | 19.11. | 19.12. |
| роды | 25.03. | 25.04. | 23.05. | 23.06. | 23.07. | 23.08. | 22.09. | 23.10. | 23.11. | 23.12. | 23.01. | 22.02. |
| вязка | 20.01. | 20.02. | 20.03. | 20.04. | 20.05. | 20.06. | 20.07. | 20.08. | 20.09. | 20.10. | 20.11. | 20.12. |
| роды | 26.03. | 26.04. | 24.05. | 24.06. | 24.07. | 24.08. | 23.09. | 24.10. | 24.11. | 24.12. | 24.01. | 23.02. |
| вязка | 21.01. | 21.02. | 21.03. | 21.04. | 21.05. | 21.06. | 21.07. | 21.08. | 21.09. | 21.10. | 21.11. | 21.12. |
| роды | 27.03. | 27.04. | 25.05. | 25.06. | 25.07. | 25.08. | 24.09. | 25.10. | 25.11. | 25.12. | 25.01. | 24.02. |
| вязка | 22.01. | 22.02. | 22.03. | 22.04. | 22.05. | 22.06. | 22.07. | 22.08. | 22.09. | 22.10. | 22.11. | 22.12. |
| роды | 28.03. | 28.04. | 26.05. | 26.06. | 26.07. | 26.08. | 25.09. | 26.10. | 26.11. | 26.12. | 26.01. | 25.02. |
| вязка | 23.01. | 23.02. | 23.03. | 23.04. | 23.05. | 23.06. | 23.07. | 23.08. | 23.09. | 23.10. | 23.11. | 23.12. |
| роды | 29.03. | 29.04. | 27.05. | 27.06. | 27.07. | 27.08. | 26.09. | 27.10. | 27.11. | 27.12. | 27.01. | 26.02. |
| вязка | 24.01. | 24.02. | 24.03. | 24.04. | 24.05. | 24.06. | 24.07. | 24.08. | 24.09. | 24.10. | 24.11. | 24.12. |
| роды | 30.03. | 30.04. | 28.05. | 28.06. | 28.07. | 28.08. | 27.09. | 28.10. | 28.11. | 28.12. | 28.01. | 27.02. |
| вязка | 25.01. | 25.02. | 25.03. | 25.04. | 25.05. | 25.06. | 25.07. | 25.08. | 25.09. | 25.10. | 25.11. | 25.12. |
| роды | 31.03. | 01.05. | 29.05. | 29.06. | 29.07. | 29.08. | 28.09. | 29.10. | 29.11. | 29.12. | 29.01. | 28.02. |
| вязка | 26.01. | 26.02. | 26.03. | 26.04. | 26.05. | 26.06. | 26.07. | 26.08. | 26.09. | 26.10. | 26.11. | 26.12. |
| роды | 01.04. | 02.05. | 30.05. | 30.06. | 30.07. | 30.08. | 29.09. | 30.10. | 30.11. | 30.12. | 30.01. | 01.03. |
| вязка | 27.01. | 27.02. | 27.03. | 27.04. | 27.05. | 27.06. | 27.07. | 27.08. | 27.09. | 27.10. | 27.11. | 27.12. |
| роды | 02.04. | 03.05. | 31.05. | 01.07. | 31.07. | 31.08. | 30.09. | 31.10. | 01.12. | 31.12. | 31.01. | 02.03. |
| вязка | 28.01. | 28.02. | 28.03. | 28.04. | 28.05. | 28.06. | 28.07. | 28.08. | 28.09. | 28.10. | 28.11. | 28.12. |
| роды | 03.04. | 04.05. | 01.06. | 02.07. | 01.08. | 01.09. | 01.10. | 01.11. | 02.12. | 01.01. | 01.02. | 03.03. |
| вязка | 29.01. | 29.02.* | 29.03. | 29.04. | 29.05. | 29.06. | 29.07. | 29.08. | 29.09. | 29.10. | 29.11. | 29.12. |
| роды | 04.04. | 05.05. | 02.06. | 03.07. | 02.08. | 02.09. | 02.10. | 02.11. | 03.12. | 02.01. | 02.02. | 04.03. |
| вязка | 30.01. | 30.03. | 30.04. | 30.05. | 30.06. | 30.07. | 30.08. | 30.09. | 30.10. | 30.11. | 30.12. | |
| роды | 05.04. | 03.06. | 04.07. | 03.08. | 03.09. | 03.10. | 03.11. | 04.12. | 03.01. | 03.02. | 05.03. | |
| вязка | 31.01. | 31.03. | 31.05. | 31.07. | 31.08. | 31.10. | 31.12. | |||||
| роды | 06.04. | 04.06. | 04.08. | 04.10. | 04.11. | 04.01. | 06.03. |
У кошек существует три основных доминантных окраса: чёрный окрас - обозначается латинской буквой “n”, красный окрас - “d”, и их комбинация черепаховый (черный с красным)- “f”. Рецессивные окрасы: голубой-“a”, кремовый-“e”, голубокремовый-“g”. Доминантные окрасы не могут пропустить поколение. Они не могут перейти, например, от дедушки к внуку, не проявившись в отце.
Первое и самое простое правило: котята-мальчики всегда наследуют свой основной окрас от мамы-кошки, а котята-девочки получают основной окрас как комбинацию окраса родителей, потому что у котов за основной окрас отвечает только один ген, а у кошек два гена - один от мамы, другой от папы:
-От красной (рыжей) кошки, окрас d, котята-мальчики будут только красного окраса (d), от чёрной кошки (окрас n) - только чёрные (n).
-От черепаховой (черный с красным) кошки, окрас f, котята-мальчики могут быть и чёрные, и красные. И абсолютно не важно в этом случае, какого окраса будет папа-кот, от него ген основного окраса котята-мальчики не берут.
Котята-девочки берут по одному гену основного окраса от мамы и от папы:
-От красной кошки и чёрного кота или красного кота и чёрной кошки родятся девочки только черепахового (чёрный с красным) окраса.
-Рождение красной или чёрной кошечки требует, чтобы оба ее родителя имели одинаковый ген основного окраса (например чёрный кот+чёрная или черепаховая* кошка = чёрные девочки в помете) .
*В данном случае, если кошка черепаховая, она может дать девочке любой ген окраса (и чёрный, и красный). Девочки чёрные-папин чёрный ген+мамин чёрный ген, девочки-черепашки-папин чёрный ген+красный ген от мамы, => чисто красных девочек в этом помете не будет. От красного кота и черепаховой кошки: девочки красные и черепаховые красный ген от папы и чёрный ген от мамы, => чисто чёрных девочек в этом помете не будет.
Осветление основного доминантного окраса до рецессивного-кремовый, голубой, голубо-кремовые черепашки:
черный окрас “n” + ген осветления = голубой окрас “a”
красный окрас “d” + ген осветления = кремовый окрас “e”
черепаховый окрас + ген осветления = голубо-кремовые черепашки “g”
Осветлёнка - это рецессив, поэтому у котят только при наличии у обоих родителей одного такого гена. Два родителя рецессивного окраса (кремовый, голубой) не могут произвести котенка доминантного окраса (черный, красный, черепаховый).
Окрасы с белым (биколор, отметины, арлекин, ван и т.д.):
Наличию белого в окрасе соответствуют цифры (09 - отметины, 03 - биколор (1/3 белого в окрасе), 02 - арлекин (более 90% белого в окрасе и несколько (3-7) цветных пятен на спине и полностью окрашенный хвост), 01 - ван (более 90% белого в окрасе без цветных пятен на спине, с небольшим окрашенным пятном на 1-ом или 2-х ушках и с полностью окрашенным хвостом). Ген белого окраса доминантный, за исключением "09", и часто проявляются у котят, если имелся у родителей. Так, если кошка или кот биколор то от этого животного большинство котят будут с белым (03 или 09). Убрать белый из окраса достаточно тяжело, и если дед был арлекин или ван, то потомки в основном будут иметь белый в окрасе, даже при вязке с животным БЕЗ белого.
От обоих родителей БЕЗ белого в окрасе никогда не родится котёнок с белым. Для получения котёнка окраса биколор, необходимо чтобы один из родителей имел такой окрас.